EG1SEM

FIESTAS DE SAN ESTEBAN DE MOLLEDA

Activado   desde el  12  hasta el  14  de Junio del aņo 2009

657   CONTACTOS

FECHA HORA ESTACION FRECUENCIA MODO
12/06/2009 7,37 EA3EVL 18153 USB
12/06/2009 7,39 EA5MB 18153 USB
12/06/2009 7,39 EA1AUM 18153 USB
12/06/2009 7,41 EA3EVL 7115 LSB
12/06/2009 7,41 EA1AUM 7115 LSB
12/06/2009 7,45 EA3EVL 29495 FM
12/06/2009 7,45 EA5MB 24495 FM
12/06/2009 7,45 EA1AUM 29495 FM
12/06/2009 7,48 EA5MB 28520 USB
12/06/2009 7,48 EA1AUM 28520 USB
12/06/2009 7,49 EA5MB 7115 LSB
12/06/2009 8,03 EA7EJ 7115 LSB
12/06/2009 16,01 EA3/EA4DCU 14225 USB
12/06/2009 16,05 EA3EHY 14225 USB
12/06/2009 16,11 GB3BIT 14225 USB
12/06/2009 16,11 ON5JV 14225 USB
12/06/2009 16,11 OE9/DL3KP 14225 USB
12/06/2009 16,11 F5UBN 14225 USB
12/06/2009 16,11 DF1AQ 14225 USB
12/06/2009 16,15 EA3BCK 14225 USB
12/06/2009 16,15 F4FCS 14225 USB
12/06/2009 16,15 G8HDS 14225 USB
12/06/2009 16,44 EA7FEM 14225 USB
12/06/2009 16,44 EA8CDJ 14225 USB
12/06/2009 17,01 PD1SA 14225 USB
12/06/2009 17,01 PA3WB 14225 USB
12/06/2009 17,15 EA1DBI 14225 USB
12/06/2009 17,15 EB1FNS 14225 USB
12/06/2009 17,21 EA7IHV 14225 USB
12/06/2009 17,21 ON6MY 14225 USB
12/06/2009 17,21 EA1BPC 14225 USB
12/06/2009 17,21 EA1AUM 14225 USB
12/06/2009 18,22 EA1GOO R6 FM
12/06/2009 18,27 EB1ATI R6 FM
12/06/2009 18,28 EA1DOB R6 FM
12/06/2009 18,28 EU1YL 14080 RTTY
12/06/2009 18,28 EA1BHR 14080 RTTY
12/06/2009 18,28 EA1AUM 14080 RTTY
12/06/2009 19,28 OL20HOLICE 10140 BPSK63
12/06/2009 19,28 EA1BHR 10140 BPSK63
12/06/2009 19,28 EA1AUM 10140 BPSK63
12/06/2009 19,32 DL6XAZ 10140 BPSK63
12/06/2009 19,34 EA5GZY 10140 BPSK63
12/06/2009 19,37 OZ1HPS 10140 BPSK63
12/06/2009 19,41 EB1FE R2 FM
12/06/2009 19,41 EC1AJV R2 FM
12/06/2009 19,48 DH1OK 10140 BPSK125
12/06/2009 19,48 EA1BHR 10140 BPSK125
12/06/2009 19,48 EA1AUM 10140 BPSK125
12/06/2009 19,49 EA1HJF R6 FM
12/06/2009 19,55 EA1BQG R6 FM
12/06/2009 19,57 EA5GZY 10140 BPSK125
12/06/2009 20,06 DJ1PE 10140 BPSK125
12/06/2009 20,07 SP4IRS 10140 BPSK125
12/06/2009 20,16 DK1YPA 10140 RTTY
12/06/2009 20,16 EA1BHR 10140 RTTY
12/06/2009 20,16 EA1AUM 10140 RTTY
12/06/2009 20,17 EA1HAG R6 FM
12/06/2009 20,22 SP7FDV 10140 RTTY
12/06/2009 20,47 RA9LR 14080 BPSK31
12/06/2009 20,47 EA1BHR 14080 BPSK31
12/06/2009 20,47 EA1AUM 14080 BPSK31
12/06/2009 20,51 RK3DSW 14080 BPSK31
12/06/2009 21,03 EA1HIT 14080 BPSK63
12/06/2009 21,03 EA1BHR 14080 BPSK63
12/06/2009 21,03 EA1AUM 14080 BPSK63
12/06/2009 21,11 EB3FLY 14080 BPSK63
12/06/2009 21,17 UA2FFX/1 14080 BPSK125
12/06/2009 21,17 EA1BHR 14080 BPSK125
12/06/2009 21,17 EA1AUM 14080 BPSK125
12/06/2009 21,29 EC2AMN 7040 BPSK31
12/06/2009 21,29 EA1BHR 7040 BPSK31
12/06/2009 21,29 EA1AUM 7040 BPSK31
12/06/2009 22,02 DL3G 21080 BPSK31
12/06/2009 22,02 EA1BHR 21080 BPSK31
12/06/2009 22,02 EA1AUM 21080 BPSK31
13/06/2009 8,07 CT1BSC 7066 LSB
13/06/2009 8,07 EB7DUY 7066 LSB
13/06/2009 8,07 EA5FGK 7066 LSB
13/06/2009 8,07 EA7DQS 7066 LSB
13/06/2009 8,09 EA7ESL 7066 LSB
13/06/2009 8,09 EA4EDP 7066 LSB
13/06/2009 8,09 EA7HMC 7066 LSB
13/06/2009 8,09 CT1EEC 7066 LSB
13/06/2009 8,09 EA5BA 7066 LSB
13/06/2009 8,11 EA3AOI 7066 LSB
13/06/2009 8,11 EA7FEM 7066 LSB
13/06/2009 8,11 EA1YY 7066 LSB
13/06/2009 8,13 EA1YY 3694 LSB
13/06/2009 8,13 EA2DNA 7066 LSB
13/06/2009 8,13 EA1AUM 3694 LSB
13/06/2009 8,13 EA1AJV 7066 LSB
13/06/2009 8,13 EA2ABI 7066 LSB
13/06/2009 8,13 EC7DZL 7066 LSB
13/06/2009 8,13 EA1ABS 7066 LSB
13/06/2009 8,13 EA1XT 7066 LSB
13/06/2009 8,13 EA7GNW 7066 LSB
13/06/2009 8,13 EB2EMH 7066 LSB
13/06/2009 8,14 EA4GL 7066 LSB
13/06/2009 8,14 EA7FQS 7066 LSB
13/06/2009 8,14 EA4AJM 7066 LSB
13/06/2009 8,14 EA4DTV 7066 LSB
13/06/2009 8,15 EC1CA 7066 LSB
13/06/2009 8,15 EA1ET 7066 LSB
13/06/2009 8,15 EB5DXJ 7066 LSB
13/06/2009 8,15 EB4GLT 7066 LSB
13/06/2009 8,15 EA3EBJ 7066 LSB
13/06/2009 8,15 EA1DOB 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA4FKI 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA5AT 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA4ERJ 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA4EQG 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EC5VC 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA2EC 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA7SJ 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA7BNL 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA7HYL 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA7HFS 7066 LSB
13/06/2009 8,25 EA4FLU 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA4/EA1FB 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA7HZ 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA7GOG 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EC5BYB 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA1LI 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA7GLY 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA7HE 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA5GZX 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA7GHI 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA8BTM 7066 LSB
13/06/2009 8,31 EA5GUG 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA4ZM 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA7FUD 7066 LSB
13/06/2009 8,35 CT1ELF 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA2BT 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA1HB 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA7DMF 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA7CK 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA6BZ 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA4AKY 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EA3EVL 7066 LSB
13/06/2009 8,35 CT2JBG 7066 LSB
13/06/2009 8,35 EB1DMQ 7066 LSB
13/06/2009 8,38 EA1EZC R6 FM
13/06/2009 8,39 CT4LV 7066 LSB
13/06/2009 8,39 EA6NA 7066 LSB
13/06/2009 8,39 EA5GN 7066 LSB
13/06/2009 8,39 EA4EUB 7066 LSB
13/06/2009 8,41 EA1DEP R6 FM
13/06/2009 8,41 EA1DJP R6 FM
13/06/2009 8,42 EB1TR 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA5ADL 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA1MS 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA1URV 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA5KGD 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA7HOU 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA7IHJ 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA5LK 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA5GXH 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA5URU 7066 LSB
13/06/2009 8,42 EA3FTW 7066 LSB
13/06/2009 8,43 EA1BDS R6 FM
13/06/2009 8,45 EA2DDG 7066 LSB
13/06/2009 8,45 EB5RR 7066 LSB
13/06/2009 8,45 EA7URS 7066 LSB
13/06/2009 8,45 EB7CIN 7066 LSB
13/06/2009 8,45 EA1EVS 7066 LSB
13/06/2009 8,45 F4CUI 7066 LSB
13/06/2009 8,45 F6FCZ 7066 LSB
13/06/2009 8,47 EC1AJV R6 FM
13/06/2009 8,51 EA4DGI 7066 LSB
13/06/2009 8,51 EA7IE 7066 LSB
13/06/2009 8,51 EC7AEJ 7066 LSB
13/06/2009 8,51 EC1DLO 7066 LSB
13/06/2009 8,51 EA5PD 7066 LSB
13/06/2009 8,51 EA5PU 7066 LSB
13/06/2009 8,51 EA5AEN 7066 LSB
13/06/2009 8,53 EA7BO 7066 LSB
13/06/2009 8,53 EA5CXF 7066 LSB
13/06/2009 8,53 EA7DLA 7066 LSB
13/06/2009 8,53 EA7ANK 7066 LSB
13/06/2009 8,55 EA1BJU 7066 LSB
13/06/2009 8,55 EA4CYJ 7066 LSB
13/06/2009 8,55 EA7GFR 7066 LSB
13/06/2009 8,55 EA5GUK 7066 LSB
13/06/2009 8,55 EA7HID 7066 LSB
13/06/2009 8,55 EA4SJ 7066 LSB
13/06/2009 8,55 EA2WD 7066 LSB
13/06/2009 8,57 EA3GOM 7066 LSB
13/06/2009 8,57 EA3AHZ 7066 LSB
13/06/2009 8,57 EA7MV 7066 LSB
13/06/2009 8,59 EA1DOB 29495 FM
13/06/2009 8,59 EA1GGJ 7066 LSB
13/06/2009 8,59 EA4ERZ 7066 LSB
13/06/2009 8,59 EA3EYK 7066 LSB
13/06/2009 8,59 EA3RKS 7066 LSB
13/06/2009 9,05 EA4GU 7066 LSB
13/06/2009 9,05 EA4MU 7066 LSB
13/06/2009 9,05 EA1HLH 7066 LSB
13/06/2009 9,05 EA7HLZ 7066 LSB
13/06/2009 9,08 EA1EVS 29495 FM
13/06/2009 9,15 EA1GPL 7066 LSB
13/06/2009 9,15 EA1HB 29495 FM
13/06/2009 9,15 EA5FB 7066 LSB
13/06/2009 9,15 EC1AQT 7066 LSB
13/06/2009 9,18 EA1FE 7066 LSB
13/06/2009 9,18 EA3BDH 7066 LSB
13/06/2009 9,21 EA3FO 7066 LSB
13/06/2009 9,21 EA3GIL 7066 LSB
13/06/2009 9,21 F4PCM 7066 LSB
13/06/2009 9,26 EB4BIL 7066 LSB
13/06/2009 9,26 EA1GKP 7066 LSB
13/06/2009 9,37 EB1EVX 7066 LSB
13/06/2009 9,37 EA1DST 7066 LSB
13/06/2009 9,37 EC1AJV 7066 LSB
13/06/2009 9,37 EA1RCO 7066 LSB
13/06/2009 9,41 EA3ENB 7066 LSB
13/06/2009 9,41 EA4ZR 7066 LSB
13/06/2009 9,43 EA7AYU 7066 LSB
13/06/2009 9,43 EA7LU 7066 LSB
13/06/2009